Especificaciones técnicas Scooter Eléctrico 49 Lite
Potencia del motor | 2000W |
---|---|
Velocidad máxima | 45km/h |
Autonomía máxima | 70km (1 Batería) |
Tipo de frenos | Disco/Tambor (Delantero/Trasero) |
Capacidad | 2 personas (150Kg) |
Super ligera | Sólo 57kg (Fácil de manejar) |
Marchas | 3 modos de conducción |
Capacidad de la batería | 60V/30AH Litio |
Tiempo de carga | 5-6 h |
Coste de Carga | ~0,30€/100km (0,11€kw/h) |
Vida útil batería | Hasta 1000 |
Alarma | Si |
USB | Si (Para cargar dispositivos electrónicos) |
Control remoto | Si (Encendido y apagado remoto) |
Emisiones (0 ) Homologado por la Dirección General de Trafico y Ministerio de Industria